歴代会長一覧
| 期 | 任期期間 | 氏 名 | 所属(就任時) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S25.6.3 | ~ | S27.11.16 | 故 | 上田輝雄 | 早稲田大学 | 創立 昭和25年6月3日 |
| 2 | S27.11.16 | ~ | 故 | 磯部喜一 | 東京工業大学 | ||
| 3 | S29.11.14 | ~ | 故 | 清家 正 | 東京都立大学 | ||
| 4 | S31 | ~ | S33 | 故 | 村上喜一 | 日本大学 | |
| 5 | S33 | ~ | S35 | 故 | 名取順一 | 早稲田大学 | |
| 6 | S35 | ~ | S37 | 故 | 森戸太郎 | 法政大学 | |
| 7 | S37 | ~ | S39.5.17 | 故 | 林 茂彦 | 千葉工業大学 | |
| 8 | S39.5.17 | ~ | S41.5.29 | 故 | 桐渕勘蔵 | 武蔵工業大学 | |
| 9 | S41.5.29 | ~ | S43.5.26 | 故 | 朝倉希一 | 神奈川大学 | |
| 10 | S43.5.26 | ~ | S45.5.30 | 故 | 山内二郎 | 慶応義塾大学 | |
| 11 | S45.5.30 | ~ | S47.5.28 | 故 | 木暮正夫 | 東京工業大学 | |
| 12 | S47.5.28 | ~ | S49.5.11 | 故 | 村松林太郎 | 早稲田大学 | |
| 13 | S49.5.11 | ~ | S50.5.5 | 〃 | 〃 | 名称変更 昭和49年5月11日 |
|
| 14 | S50.5.5 | ~ | S52.5.1 | 故 | 八巻直躬 | 三菱スペース・ソフトウェア㈱ | |
| 15 | S52.5.1 | ~ | S54.5.26 | 〃 | 〃 | 法人認可 昭和49年11月15日 |
|
| 16 | S54.5.26 | ~ | S56.5.16 | 故 | 遠藤健児 | 武蔵工業大学 | |
| 17 | S56.5.16 | ~ | S58.5.14 | 故 | 大野耐一 | 豊田紡績㈱ | |
| 18 | S58.5.14 | ~ | S60.5.21 | 故 | 熊谷智徳 | 名古屋工業大学 | |
| 19 | S60.5.21 | ~ | S62.5.23 | 故 | 古川 光 | 早稲田大学 | |
| 20 | S62.5.23 | ~ | H1.5.20 | 故 | 秋庭雅夫 | 東京工業大学 | |
| 21 | H1.5.20 | ~ | H3.5.25 | 栗山仙之助 | 大阪工業大学 | ||
| 22 | H3.5.25 | ~ | H5.5.22 | 故 | 宮崎晴夫 | 群馬大学 | |
| 23 | H5.5.22 | ~ | H7.5.20 | 石渡徳彌 | 早稲田大学 | ||
| 24 | H7.5.20 | ~ | H9.5.24 | 佐久間章行 | 青山学院大学 | ||
| 25 | H9.5.24 | ~ | H12.5.27 | 故 | 俵 信彦 | 武蔵工業大学 | |
| 26 | H12.5.27 | ~ | H15.5.17 | 故 | 太田 宏 | 大阪府立大学 | |
| 27 | H15.5.17 | ~ | H17.5.14 | 故 | 黒田 充 | 青山学院大学 | |
| 28 | H17.5.14 | ~ | H19.5.12 | 宇井徹雄 | 大阪工業大学 | ||
| 29 | H19.5.12 | ~ | H21.5.29 | 松井正之 | 電気通信大学 | ||
| 30 | H21.5.29 | ~ | H23.5.28 | 能勢豊一 | 大阪工業大学 | ||
| 31 | H23.5.28 | ~ | H25.5.18 | 大成 尚 | 早稲田大学 | ||
| 32 | H25.5.18 | ~ | H27.5.30 | 河野 宏和 | 慶應義塾大学 | ||
| 33 | H27.5.30 | ~ | H29.5.27 | 河野 宏和 | 慶應義塾大学 | ||
| 34 | H29.5.27 | ~ | R1.6.1 | 石井 和克 | 金沢工業大学 | ||
| 35 | R1.6.1 | ~ | R3.6.3 | 松川 弘明 | 慶應義塾大学 | ||
| 36 | R3.6.3 | ~ | R5.6.3 | 大野 髙裕 | 早稲田大学 | ||
歴代副会長一覧
| 期 | 任期期間 | 氏名 | 所属 (就任時) |
氏名 | 所属 (就任時) |
氏名 | 所属 (就任時) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S25.6.3 | ~ | S27.11.16 | 故 | 磯部喜一 | 東京工業大学 | 創立 S25/6/3 |
||||||
| 2 | S27.11.16 | ~ | 故 | 清家 正 | 東京都立大学 | ||||||||
| 3 | S29.11.14 | ~ | 故 | 朝川乕二 | ㈱東芝 | ||||||||
| 4 | S31 | ~ | S33 | 故 | 岡井勝義 | 日本大学 | 故 | 森戸太郎 | 法政大学 | ||||
| 5 | S33 | ~ | S35 | ||||||||||
| 6 | S35 | ~ | S37 | 故 | 林 茂彦 | 千葉工業大学 | 故 | 利倉駒二郎 | 利昌工業 | ||||
| 7 | S37 | ~ | S39.5.17 | 故 | 桐渕勘蔵 | 武蔵工業大学 | 故 | 竹山増次郎 | 大阪府立大学 | ||||
| 8 | S39.5.17 | ~ | S41.5.29 | 故 | 朝倉希一 | 神奈川大学 | 故 | 竹山増次郎 | 大阪府立大学 | ||||
| 9 | S41.5.29 | ~ | S43.5.26 | 故 | 竹山増次郎 | 大阪府立大学 | 並木高矣 | 玉川大学 | |||||
| 10 | S43.5.26 | ~ | S45.5.30 | 故 | 木暮正夫 | 東京工業大学 | 故 | 竹山増次郎 | 大阪府立大学 | ||||
| 11 | S45.5.30 | ~ | S47.5.28 | 故 | 千住鎮雄 | 慶応義塾大学 | 正戸 茂 | 広島大学 | |||||
| 12 | S47.5.28 | ~ | S49.5.11 | 故 | 八巻直躬 | 三菱スペース・ソフトウェア㈱ | 故 | 師岡孝次 | 慶応義塾大学 | ||||
| 13 | S49.5.11 | ~ | S50.5.5 | 故 | 師岡孝次 | 慶応義塾大学 | 故 | 八巻直躬 | 三菱スペース・ソフトウェア㈱ | 名称変更 S49/5/11 |
|||
| 14 | S50.5.5 | ~ | S52.5.1 | 山口 襃 | 東芝ベックコン㈱ | 並木高矣 | 玉川大学 | ||||||
| 15 | S52.5.1 | ~ | S54.5.26 | 石田武雄 | 青山学院大学 | 故 | 千住鎮雄 | 慶応義塾大学 | 法人認可 S49/11/15 |
||||
| 16 | S54.5.26 | ~ | S56.5.16 | 小林靖雄 | 東京工業大学 | 並木高矣 | 玉川大学 | ||||||
| 17 | S56.5.16 | ~ | S58.5.14 | 故 | 熊谷智徳 | 名古屋工業大学 | 小林靖雄 | 東京工業大学 | |||||
| 18 | S58.5.14 | ~ | S60.5.21 | 佐藤幸雄 | 日本電機㈱ | 故 | 千住鎮雄 | 慶応義塾大学 | |||||
| 19 | S60.5.21 | ~ | S62.5.23 | 故 | 千住鎮雄 | 慶応義塾大学 | 故 | 浅居喜代治 | 大阪工業大学 | 宮島磊次 | 住金機械工業 | ||
| 20 | S62.5.23 | ~ | H1.5.20 | 故 | 相羽雅文 | 東郷製作所 | 栗山仙之助 | 大阪工業大学 | |||||
| 21 | H1.5.20 | ~ | H3.5.25 | 故 | 藤田直身 | ミノルタカメラ㈱ | 故 | 宮崎晴夫 | 群馬大学 | ||||
| 22 | H3.5.25 | ~ | H5.5.22 | 故 | 倉持 茂 | 玉川大学 | 故 | 藤田直身 | ミノルタカメラ㈱ | ||||
| 23 | H5.5.22 | ~ | H7.5.20 | 佐久間章行 | 青山学院大学 | 植之原道行 | 早稲田大学 | ||||||
| 24 | H7.5.20 | ~ | H9.5.24 | 故 | 俵 信彦 | 武蔵工業大学 | 倉重英樹 | プライスウォタ-ハウスコンサルタント㈱ | |||||
| 25 | H9.5.24 | ~ | H12.5.27 | 渡辺一衛 | 成蹊大学 | 倉重英樹 | プライスウォタ-ハウスコンサルタント㈱ | ||||||
| 26 | H12.5.27 | ~ | H15.5.17 | 故 | 黒田 充 | 青山学院大学 | 豊田武彦 | 神崎高級 | |||||
| 27 | H15.5.17 | ~ | H17.5.14 | 大崎紘一 | 岡山大学 | 銀屋 洋 | トヨタ自動車 | ||||||
| 28 | H17.5.14 | ~ | H19.5.12 | 鈴木久敏 | 筑波大学 | 室井 勉 | シャープ | ||||||
| 29 | H19.5.12 | ~ | H21.5.29 | 能勢豊一 | 大阪工業大学 | 小谷重徳 | 首都大学東京 | ||||||
| 30 | H21.5.29 | ~ | H23.5.28 | 大場允晶 | 日本大学 | 渋谷貞雄 | 日本技術士会 | ||||||
| 31 | H23.5.28 | ~ | H25.5.18 | 河野宏和 | 慶應義塾大学 | 荒井良尚 | 日立国際電気 | ||||||
| 31 | H23.5.28 | ~ | H25.5.18 | 河野宏和 | 慶應義塾大学 | 荒井良尚 | 日立国際電気 | ||||||
| 32 | H25.5.18 | ~ | H27.5.30 | 高橋勝彦 | 広島大学 | 二ノ宮滋 | 日本IE協会 | ||||||
| 33 | H27.5.30 | ~ | H29.5.27 | 二ノ宮滋 | 元日本IE協会 | 外舘 晃 | (株)ブリヂストン | ||||||
| 34 | H29.5.27 | ~ | R1.6.1 | 開沼 泰隆 | 首都大学東京 | 内田 耕平 | AGC旭硝子 | 35 | R1.6.1 | ~ | R3.6.3 | 藤野 直明 | 株式会社野村総合研究所 | 中島 健一 | 早稲田大学 | 36 | R3.6.3 | ~ | R5.6.3 | 辛島 光彦 | 東海大学 | 藤野 直明 | 株式会社野村総合研究所 |
