専門分野キーワード表
| 区分 | 大分類 | 専門分野(小分類) | キーワード | |
| 対象重視 | 総論 | 総論的研究 | 1. | 経営工学・IE総論、経営学 |
| 経営工学教育 | 2. | 経営工学教育・研修 | ||
| 人 | 人的資源 | 3. | 組織論,組織革新,人事・労務管理 | |
| 4. | 行動科学,産業心理学,認知科学 | |||
| 作業 | 5. | 作業測定,方法研究,作業管理,職務設計 | ||
| 人間工学 | 6. | 人間工学,ヒューマンマシンシステム,感性工学 | ||
| もの | 生産・物流 | 7. | 生産技術,技術管理 | |
| 8. | CAD/CAM,CAE | |||
| 9. | 生産管理,生産計画,スケジューリング,JIT,流動数管理 | |||
| 10. | 生産システム,MRP,ERP,CIM,FA,FMS | |||
| 11. | 資材管理,購買管理,在庫管理 | |||
| 12. | 物流管理,ロジスティクス | |||
| 13. | サプライチェーンマネジメント | |||
| 品質 | 14. | 品質管理,TQM,品質保証 | ||
| 製品 | 15. | 製品計画,製品設計,VE,PL | ||
| 施設・設備 | 16. | 工場計画,工場立地 | ||
| 17. | 設備管理,設備保全,TPM | |||
| 18. | 信頼性工学,安全工学 | |||
| 資金 | 原価 | 19. | 原価管理,原価計算,管理会計 | |
| 20. | 経済性工学,経済性分析 | |||
| 財務 | 21. | 財務管理,経営分析 | ||
| 22. | 金融工学 | |||
| 情報 | 経営情報 | 23. | OA,経営情報システム,SIS,EDI | |
| 24. | 事務分析,事務設計,事務管理,BPR | |||
| 知的情報 | 25. | 意思決定支援システム | ||
| 26. | グループウェア,電子コミュニケーション,電子会議 | |||
| 27. | ナレッジマネジメント | |||
| eビジネス | 28. | ビジネスモデル,EC | ||
| 環境 |
企業環境 | 29. | 環境マネジメント,リサイクル,リユース | |
| 30. | 経営戦略,生産戦略,アウトソーシング,海外進出,リスクマネジメント | |||
| 31. | 法的環境,知的財産権,ビジネスモデル特許 | |||
| 市場環境 | 32. | マーケティング,市場調査,需要予測,販売管理,CRM | ||
| その他 | 33. | その他 | ||
| 方法重視 | 数理解析 | 確率・統計 | 34. | 確率・統計,実験計画法 |
| 35. | 多変量解析,数量化理論 | |||
| OR | 36. | OR、最適化手法,数理計画法,AHP | ||
| 37. | シミュレーション,ゲーミング | |||
| IT(情報技術) |
情報処理 | 38. | 複雑系,マルチエージェント,人工生命 | |
| 39. | 進化型計算、ニューラルネットワーク,ファジィ理論 | |||
| 40. | エキスパートシステム,人工知能 | |||
| 41. | アルゴリズム | |||
| ネットワーク | 42. | コンピュータネットワーク、WWW、セキュリティ | ||
| データベース | 43. | データ構造、データベース、データマイニング | ||
| ヒューマンインタフェース | 44. | ヒューマンインタフェース、仮想現実感(人工現実感) | ||
| その他 | 45. | その他 | ||
専門分野キーワードの改定について
改定作業プロセス
2001年5月1日 法政大学で開催された研究委員会における意見交換から改定作業に着手。 大会担当理事、大会委員会、編集担当理事、編集委員会、会員担当理事、会員委員会から、比較的早い段階と、改定案がまとまってきた段階の2回にわたり、ご意見を伺った。 研究委員会と研究委員会のメーリングリストを利用して、改定案について継続的に検討した。 2001年11月16日と2002年3月15日開催の理事会で、「協議事項」として改定案について報告し、ご意見を伺った。 2002年4月20日の研究委員会で最終案を確定し、2002年5月17日開催の理事会に「議決事項」として提案し、一部修正の上、承認された。
改定の要旨
現在、経営工学会で使っている専門分野キーワードとしては、入会申込書の「専門分野」、名簿で使っている「専門分野区分」、HPで使っている「関連分野」、そして大会発表申込書で使っている「分野別キーワード」と「手法別キーワード」があるが、古いままになっているものもあり、また統一されていない。そこで、最近の専門分野キーワードを取り入れ、かつ統一した改定版を作成する。 抜本的な改定案作成をねらいとするのではなく、現行のキーワードリスト(入会申込書の専門分野、名簿の専門分野区分)をベースにして、最近のキーワードも取り入れて、ベターなものにすることをねらいとしている。 わかりやすくするため、大分類・中分類・小分類の階層構造を導入している。 JABEEのJIMA案との整合性に配慮している。 JIS用語との整合性に配慮している。 対応する英単語を示している。但し、日本語の用語と英単語の意味が完全には一致しないものもあるが、できるだけ近い英単語を示している。 分類の仕方等に関して考え方が分れる部分については、理事会メンバーの意見、研究委員会メンバーの意見を優先している。 固有名詞(たとえばインターネットやISO)はリストに含めていない。 経営工学の固有領域や範囲を規定することをねらいとするものではない。


